| 210000 | 辽宁省 | |||||||
| 210100 | 沈阳市 | |||||||
| 210102 | 和平区 | |||||||
| 210103 | 沈河区 | |||||||
| 210104 | 大东区 | |||||||
| 210105 | 皇姑区 | |||||||
| 210106 | 铁西区 | |||||||
| 210111 | 苏家屯区 | |||||||
| 210112 | 浑南区 | |||||||
| 210113 | 沈北新区 | |||||||
| 210114 | 于洪区 | |||||||
| 210115 | 辽中区 | |||||||
| 210123 | 康平县 | |||||||
| 210124 | 法库县 | |||||||
| 210181 | 新民市 | |||||||
| 210200 | 大连市 | |||||||
| 210202 | 中山区 | |||||||
| 210203 | 西岗区 | |||||||
| 210204 | 沙河口区 | |||||||
| 210211 | 甘井子区 | |||||||
| 210212 | 旅顺口区 | |||||||
| 210213 | 金州区 | |||||||
| 210214 | 普兰店区 | |||||||
| 210224 | 长海县 | |||||||
| 210281 | 瓦房店市 | |||||||
| 210283 | 庄河市 | |||||||
| 210300 | 鞍山市 | |||||||
| 210302 | 铁东区 | |||||||
| 210303 | 铁西区 | |||||||
| 210304 | 立山区 | |||||||
| 210311 | 千山区 | |||||||
| 210321 | 台安县 | |||||||
| 210323 | 岫岩满族自治县 | |||||||
| 210381 | 海城市 | |||||||
| 210400 | 抚顺市 | |||||||
| 210402 | 新抚区 | |||||||
| 210403 | 东洲区 | |||||||
| 210404 | 望花区 | |||||||
| 210411 | 顺城区 | |||||||
| 210421 | 抚顺县 | |||||||
| 210422 | 新宾满族自治县 | |||||||
| 210423 | 清原满族自治县 | |||||||
| 210500 | 本溪市 | |||||||
| 210502 | 平山区 | |||||||
| 210503 | 溪湖区 | |||||||
| 210504 | 明山区 | |||||||
| 210505 | 南芬区 | |||||||
| 210521 | 本溪满族自治县 | |||||||
| 210522 | 桓仁满族自治县 | |||||||
| 210600 | 丹东市 | |||||||
| 210602 | 元宝区 | |||||||
| 210603 | 振兴区 | |||||||
| 210604 | 振安区 | |||||||
| 210624 | 宽甸满族自治县 | |||||||
| 210681 | 东港市 | |||||||
| 210682 | 凤城市 | |||||||
| 210700 | 锦州市 | |||||||
| 210702 | 古塔区 | |||||||
| 210703 | 凌河区 | |||||||
| 210711 | 太和区 | |||||||
| 210726 | 黑山县 | |||||||
| 210727 | 义县 | |||||||
| 210781 | 凌海市 | |||||||
| 210782 | 北镇市 | |||||||
| 210800 | 营口市 | |||||||
| 210802 | 站前区 | |||||||
| 210803 | 西市区 | |||||||
| 210804 | 鲅鱼圈区 | |||||||
| 210811 | 老边区 | |||||||
| 210881 | 盖州市 | |||||||
| 210882 | 大石桥市 | |||||||
| 210900 | 阜新市 | |||||||
| 210902 | 海州区 | |||||||
| 210903 | 新邱区 | |||||||
| 210904 | 太平区 | |||||||
| 210905 | 清河门区 | |||||||
| 210911 | 细河区 | |||||||
| 210921 | 阜新蒙古族自治县 | |||||||
| 210922 | 彰武县 | |||||||
| 211000 | 辽阳市 | |||||||
| 211002 | 白塔区 | |||||||
| 211003 | 文圣区 | |||||||
| 211004 | 宏伟区 | |||||||
| 211005 | 弓长岭区 | |||||||
| 211011 | 太子河区 | |||||||
| 211021 | 辽阳县 | |||||||
| 211081 | 灯塔市 | |||||||
| 211100 | 盘锦市 | |||||||
| 211102 | 双台子区 | |||||||
| 211103 | 兴隆台区 | |||||||
| 211104 | 大洼区 | |||||||
| 211122 | 盘山县 | |||||||
| 211200 | 铁岭市 | |||||||
| 211202 | 银州区 | |||||||
| 211204 | 清河区 | |||||||
| 211221 | 铁岭县 | |||||||
| 211223 | 西丰县 | |||||||
| 211224 | 昌图县 | |||||||
| 211281 | 调兵山市 | |||||||
| 211282 | 开原市 | |||||||
| 211300 | 朝阳市 | |||||||
| 211302 | 双塔区 | |||||||
| 211303 | 龙城区 | |||||||
| 211321 | 朝阳县 | |||||||
| 211322 | 建平县 | |||||||
| 211324 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县 | |||||||
| 211381 | 北票市 | |||||||
| 211382 | 凌源市 | |||||||
| 211400 | 葫芦岛市 | |||||||
| 211402 | 连山区 | |||||||
| 211403 | 龙港区 | |||||||
| 211404 | 南票区 | |||||||
| 211421 | 绥中县 | |||||||
| 211422 | 建昌县 | |||||||
| 211481 | 兴城市 | |||||||
| 220000 | 吉林省 | |||||||
| 220100 | 长春市 | |||||||
| 220102 | 南关区 | |||||||
| 220103 | 宽城区 | |||||||
| 220104 | 朝阳区 | |||||||
| 220105 | 二道区 | |||||||
| 220106 | 绿园区 | |||||||
| 220112 | 双阳区 | |||||||
| 220113 | 九台区 | |||||||
| 220122 | 农安县 | |||||||
| 220182 | 榆树市 | |||||||
| 220183 | 德惠市 | |||||||
| 220184 | 公主岭市 | |||||||
| 220200 | 吉林市 | |||||||
| 220202 | 昌邑区 | |||||||
| 220203 | 龙潭区 | |||||||
| 220204 | 船营区 | |||||||
| 220211 | 丰满区 | |||||||
| 220221 | 永吉县 | |||||||
| 220281 | 蛟河市 | |||||||
| 220282 | 桦甸市 | |||||||
| 220283 | 舒兰市 | |||||||
| 220284 | 磐石市 | |||||||
| 220300 | 四平市 | |||||||
| 220302 | 铁西区 | |||||||
| 220303 | 铁东区 | |||||||
| 220322 | 梨树县 | |||||||
| 220323 | 伊通满族自治县 | |||||||
| 220382 | 双辽市 | |||||||
| 220400 | 辽源市 | |||||||
| 220402 | 龙山区 | |||||||
| 220403 | 西安区 | |||||||
| 220421 | 东丰县 | |||||||
| 220422 | 东辽县 | |||||||
| 220500 | 通化市 | |||||||
| 220502 | 东昌区 | |||||||
| 220503 | 二道江区 | |||||||
| 220521 | 通化县 | |||||||
| 220523 | 辉南县 | |||||||
| 220524 | 柳河县 | |||||||
| 220581 | 梅河口市 | |||||||
| 220582 | 集安市 | |||||||
| 220600 | 白山市 | |||||||
| 220602 | 浑江区 | |||||||
| 220605 | 江源区 | |||||||
| 220621 | 抚松县 | |||||||
| 220622 | 靖宇县 | |||||||
| 220623 | 长白朝鲜族自治县 | |||||||
| 220681 | 临江市 | |||||||
| 220700 | 松原市 | |||||||
| 220702 | 宁江区 | |||||||
| 220721 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | |||||||
| 220722 | 长岭县 | |||||||
| 220723 | 乾安县 | |||||||
| 220781 | 扶余市 | |||||||
| 220800 | 白城市 | |||||||
| 220802 | 洮北区 | |||||||
| 220821 | 镇赉县 | |||||||
| 220822 | 通榆县 | |||||||
| 220881 | 洮南市 | |||||||
| 220882 | 大安市 | |||||||
| 222400 | 延边朝鲜族自治州 | |||||||
| 222401 | 延吉市 | |||||||
| 222402 | 图们市 | |||||||
| 222403 | 敦化市 | |||||||
| 222404 | 珲春市 | |||||||
| 222405 | 龙井市 | |||||||
| 222406 | 和龙市 | |||||||
| 222424 | 汪清县 | |||||||
| 222426 | 安图县 | |||||||
| 230000 | 黑龙江省 | |||||||
| 230100 | 哈尔滨市 | |||||||
| 230102 | 道里区 | |||||||
| 230103 | 南岗区 | |||||||
| 230104 | 道外区 | |||||||
| 230108 | 平房区 | |||||||
| 230109 | 松北区 | |||||||
| 230110 | 香坊区 | |||||||
| 230111 | 呼兰区 | |||||||
| 230112 | 阿城区 | |||||||
| 230113 | 双城区 | |||||||
| 230123 | 依兰县 | |||||||
| 230124 | 方正县 | |||||||
| 230125 | 宾县 | |||||||
| 230126 | 巴彦县 | |||||||
| 230127 | 木兰县 | |||||||
| 230128 | 通河县 | |||||||
| 230129 | 延寿县 | |||||||
| 230183 | 尚志市 | |||||||
| 230184 | 五常市 | |||||||
| 230200 | 齐齐哈尔市 | |||||||
| 230202 | 龙沙区 | |||||||
| 230203 | 建华区 | |||||||
| 230204 | 铁锋区 | |||||||
| 230205 | 昂昂溪区 | |||||||
| 230206 | 富拉尔基区 | |||||||
| 230207 | 碾子山区 | |||||||
| 230208 | 梅里斯达斡尔族区 | |||||||
| 230221 | 龙江县 | |||||||
| 230223 | 依安县 | |||||||
| 230224 | 泰来县 | |||||||
| 230225 | 甘南县 | |||||||
| 230227 | 富裕县 | |||||||
| 230229 | 克山县 | |||||||
| 230230 | 克东县 | |||||||
| 230231 | 拜泉县 | |||||||
| 230281 | 讷河市 | |||||||
| 230300 | 鸡西市 | |||||||
| 230302 | 鸡冠区 | |||||||
| 230303 | 恒山区 | |||||||
| 230304 | 滴道区 | |||||||
| 230305 | 梨树区 | |||||||
| 230306 | 城子河区 | |||||||
| 230307 | 麻山区 | |||||||
| 230321 | 鸡东县 | |||||||
| 230381 | 虎林市 | |||||||
| 230382 | 密山市 | |||||||
| 230400 | 鹤岗市 | |||||||
| 230402 | 向阳区 | |||||||
| 230403 | 工农区 | |||||||
| 230404 | 南山区 | |||||||
| 230405 | 兴安区 | |||||||
| 230406 | 东山区 | |||||||
| 230407 | 兴山区 | |||||||
| 230421 | 萝北县 | |||||||
| 230422 | 绥滨县 | |||||||
| 230500 | 双鸭山市 | |||||||
| 230502 | 尖山区 | |||||||
| 230503 | 岭东区 | |||||||
| 230505 | 四方台区 | |||||||
| 230506 | 宝山区 | |||||||
| 230521 | 集贤县 | |||||||
| 230522 | 友谊县 | |||||||
| 230523 | 宝清县 | |||||||
| 230524 | 饶河县 | |||||||
| 230600 | 大庆市 | |||||||
| 230602 | 萨尔图区 | |||||||
| 230603 | 龙凤区 | |||||||
| 230604 | 让胡路区 | |||||||
| 230605 | 红岗区 | |||||||
| 230606 | 大同区 | |||||||
| 230621 | 肇州县 | |||||||
| 230622 | 肇源县 | |||||||
| 230623 | 林甸县 | |||||||
| 230624 | 杜尔伯特蒙古族自治县 | |||||||
| 230700 | 伊春市 | |||||||
| 230717 | 伊美区 | |||||||
| 230718 | 乌翠区 | |||||||
| 230719 | 友好区 | |||||||
| 230722 | 嘉荫县 | |||||||
| 230723 | 汤旺县 | |||||||
| 230724 | 丰林县 | |||||||
| 230725 | 大箐山县 | |||||||
| 230726 | 南岔县 | |||||||
| 230751 | 金林区 | |||||||
| 230781 | 铁力市 | |||||||
| 230800 | 佳木斯市 | |||||||
| 230803 | 向阳区 | |||||||
| 230804 | 前进区 | |||||||
| 230805 | 东风区 | |||||||
| 230811 | 郊区 | |||||||
| 230822 | 桦南县 | |||||||
| 230826 | 桦川县 | |||||||
| 230828 | 汤原县 | |||||||
| 230881 | 同江市 | |||||||
| 230882 | 富锦市 | |||||||
| 230883 | 抚远市 | |||||||
| 230900 | 七台河市 | |||||||
| 230902 | 新兴区 | |||||||
| 230903 | 桃山区 | |||||||
| 230904 | 茄子河区 | |||||||
| 230921 | 勃利县 | |||||||
| 231000 | 牡丹江市 | |||||||
| 231002 | 东安区 | |||||||
| 231003 | 阳明区 | |||||||
| 231004 | 爱民区 | |||||||
| 231005 | 西安区 | |||||||
| 231025 | 林口县 | |||||||
| 231081 | 绥芬河市 | |||||||
| 231083 | 海林市 | |||||||
| 231084 | 宁安市 | |||||||
| 231085 | 穆棱市 | |||||||
| 231086 | 东宁市 | |||||||
| 231100 | 黑河市 | |||||||
| 231102 | 爱辉区 | |||||||
| 231123 | 逊克县 | |||||||
| 231124 | 孙吴县 | |||||||
| 231181 | 北安市 | |||||||
| 231182 | 五大连池市 | |||||||
| 231183 | 嫩江市 | |||||||
| 231200 | 绥化市 | |||||||
| 231202 | 北林区 | |||||||
| 231221 | 望奎县 | |||||||
| 231222 | 兰西县 | |||||||
| 231223 | 青冈县 | |||||||
| 231224 | 庆安县 | |||||||
| 231225 | 明水县 | |||||||
| 231226 | 绥棱县 | |||||||
| 231281 | 安达市 | |||||||
| 231282 | 肇东市 | |||||||
| 231283 | 海伦市 | |||||||
| 232700 | 大兴安岭地区 | |||||||
| 232701 | 漠河市 | |||||||
| 232721 | 呼玛县 | |||||||
| 232722 | 塔河县 | |||||||
| 310000 | 上海市 | |||||||
| 310101 | 黄浦区 | |||||||
| 310104 | 徐汇区 | |||||||
| 310105 | 长宁区 | |||||||
| 310106 | 静安区 | |||||||
| 310107 | 普陀区 | |||||||
| 310109 | 虹口区 | |||||||
| 310110 | 杨浦区 | |||||||
| 310112 | 闵行区 | |||||||
| 310113 | 宝山区 | |||||||
| 310114 | 嘉定区 | |||||||
| 310115 | 浦东新区 | |||||||
| 310116 | 金山区 | |||||||
| 310117 | 松江区 | |||||||
| 310118 | 青浦区 | |||||||
| 310120 | 奉贤区 | |||||||
| 310151 | 崇明区 | |||||||
| 320000 | 江苏省 | |||||||
| 320100 | 南京市 | |||||||
| 320102 | 玄武区 | |||||||
| 320104 | 秦淮区 | |||||||
| 320105 | 建邺区 | |||||||
| 320106 | 鼓楼区 | |||||||
| 320111 | 浦口区 | |||||||
| 320113 | 栖霞区 | |||||||
| 320114 | 雨花台区 | |||||||
| 320115 | 江宁区 | |||||||
| 320116 | 六合区 | |||||||
| 320117 | 溧水区 | |||||||
| 320118 | 高淳区 | |||||||
| 320200 | 无锡市 | |||||||
| 320205 | 锡山区 | |||||||
| 320206 | 惠山区 | |||||||
| 320211 | 滨湖区 | |||||||
| 320213 | 梁溪区 | |||||||
| 320214 | 新吴区 | |||||||
| 320281 | 江阴市 | |||||||
| 320282 | 宜兴市 | |||||||
| 320300 | 徐州市 | |||||||
| 320302 | 鼓楼区 | |||||||
| 320303 | 云龙区 | |||||||
| 320305 | 贾汪区 | |||||||
| 320311 | 泉山区 | |||||||
| 320312 | 铜山区 | |||||||
| 320321 | 丰县 | |||||||
| 320322 | 沛县 | |||||||
| 320324 | 睢宁县 | |||||||
| 320381 | 新沂市 | |||||||
| 320382 | 邳州市 | |||||||
| 320400 | 常州市 | |||||||
| 320402 | 天宁区 | |||||||
| 320404 | 钟楼区 | |||||||
| 320411 | 新北区 | |||||||
| 320412 | 武进区 | |||||||
| 320413 | 金坛区 | |||||||
| 320481 | 溧阳市 | |||||||
| 320500 | 苏州市 | |||||||
| 320505 | 虎丘区 | |||||||
| 320506 | 吴中区 | |||||||
| 320507 | 相城区 | |||||||
| 320508 | 姑苏区 | |||||||
| 320509 | 吴江区 | |||||||
| 320581 | 常熟市 | |||||||
| 320582 | 张家港市 | |||||||
| 320583 | 昆山市 | |||||||
| 320585 | 太仓市 | |||||||
| 320600 | 南通市 | |||||||
| 320602 | 崇川区 | |||||||
| 320611 | 港闸区 | |||||||
| 320612 | 通州区 | |||||||
| 320623 | 如东县 | |||||||
| 320681 | 启东市 | |||||||
| 320682 | 如皋市 | |||||||
| 320684 | 海门市 | |||||||
| 320685 | 海安市 | |||||||
| 320700 | 连云港市 | |||||||
| 320703 | 连云区 | |||||||
| 320706 | 海州区 | |||||||
| 320707 | 赣榆区 | |||||||
| 320722 | 东海县 | |||||||
| 320723 | 灌云县 | |||||||
| 320724 | 灌南县 | |||||||
| 320800 | 淮安市 | |||||||
| 320803 | 淮安区 | |||||||
| 320804 | 淮阴区 | |||||||
| 320812 | 清江浦区 | |||||||
| 320813 | 洪泽区 | |||||||
| 320826 | 涟水县 | |||||||
| 320830 | 盱眙县 | |||||||
| 320831 | 金湖县 | |||||||
| 320900 | 盐城市 | |||||||
| 320902 | 亭湖区 | |||||||
| 320903 | 盐都区 | |||||||
| 320904 | 大丰区 | |||||||
| 320921 | 响水县 | |||||||
| 320922 | 滨海县 | |||||||
| 320923 | 阜宁县 | |||||||
| 320924 | 射阳县 | |||||||
| 320925 | 建湖县 | |||||||
| 320981 | 东台市 | |||||||
| 321000 | 扬州市 | |||||||
| 321002 | 广陵区 | |||||||
| 321003 | 邗江区 | |||||||
| 321012 | 江都区 | |||||||
| 321023 | 宝应县 | |||||||
| 321081 | 仪征市 | |||||||
| 321084 | 高邮市 | |||||||
| 321100 | 镇江市 | |||||||
| 321102 | 京口区 | |||||||
| 321111 | 润州区 | |||||||
| 321112 | 丹徒区 | |||||||
| 321181 | 丹阳市 | |||||||
| 321182 | 扬中市 | |||||||
| 321183 | 句容市 | |||||||
| 321200 | 泰州市 | |||||||
| 321202 | 海陵区 | |||||||
| 321203 | 高港区 | |||||||
| 321204 | 姜堰区 | |||||||
| 321281 | 兴化市 | |||||||
| 321282 | 靖江市 | |||||||
| 321283 | 泰兴市 | |||||||
| 321300 | 宿迁市 | |||||||
| 321302 | 宿城区 | |||||||
| 321311 | 宿豫区 | |||||||
| 321322 | 沭阳县 | |||||||
| 321323 | 泗阳县 | |||||||
| 321324 | 泗洪县 | |||||||
| 330000 | 浙江省 | |||||||
| 330100 | 杭州市 | |||||||
| 330102 | 上城区 | |||||||
| 330103 | 下城区 | |||||||
| 330104 | 江干区 | |||||||
| 330105 | 拱墅区 | |||||||
| 330106 | 西湖区 | |||||||
| 330108 | 滨江区 | |||||||
| 330109 | 萧山区 | |||||||
| 330110 | 余杭区 | |||||||
| 330111 | 富阳区 | |||||||
| 330112 | 临安区 | |||||||
| 330122 | 桐庐县 | |||||||
| 330127 | 淳安县 | |||||||
| 330182 | 建德市 | |||||||
| 330200 | 宁波市 | |||||||
| 330203 | 海曙区 | |||||||
| 330205 | 江北区 | |||||||
| 330206 | 北仑区 | |||||||
| 330211 | 镇海区 | |||||||
| 330212 | 鄞州区 | |||||||
| 330213 | 奉化区 | |||||||
| 330225 | 象山县 | |||||||
| 330226 | 宁海县 | |||||||
| 330281 | 余姚市 | |||||||
| 330282 | 慈溪市 | |||||||
| 330300 | 温州市 | |||||||
| 330302 | 鹿城区 | |||||||
| 330303 | 龙湾区 | |||||||
| 330304 | 瓯海区 | |||||||
| 330305 | 洞头区 | |||||||
| 330324 | 永嘉县 | |||||||
| 330326 | 平阳县 | |||||||
| 330327 | 苍南县 | |||||||
| 330328 | 文成县 | |||||||
| 330329 | 泰顺县 | |||||||
| 330381 | 瑞安市 | |||||||
| 330382 | 乐清市 | |||||||
| 330383 | 龙港市 | |||||||
| 330400 | 嘉兴市 | |||||||
| 330402 | 南湖区 | |||||||
| 330411 | 秀洲区 | |||||||
| 330421 | 嘉善县 | |||||||
| 330424 | 海盐县 | |||||||
| 330481 | 海宁市 | |||||||
| 330482 | 平湖市 | |||||||
| 330483 | 桐乡市 | |||||||
| 330500 | 湖州市 | |||||||
| 330502 | 吴兴区 | |||||||
| 330503 | 南浔区 | |||||||
| 330521 | 德清县 | |||||||
| 330522 | 长兴县 | |||||||
| 330523 | 安吉县 | |||||||
| 330600 | 绍兴市 | |||||||
| 330602 | 越城区 | |||||||
| 330603 | 柯桥区 | |||||||
| 330604 | 上虞区 | |||||||
| 330624 | 新昌县 | |||||||
| 330681 | 诸暨市 | |||||||
| 330683 | 嵊州市 | |||||||
| 330700 | 金华市 | |||||||
| 330702 | 婺城区 | |||||||
| 330703 | 金东区 | |||||||
| 330723 | 武义县 | |||||||
| 330726 | 浦江县 | |||||||
| 330727 | 磐安县 | |||||||
| 330781 | 兰溪市 | |||||||
| 330782 | 义乌市 | |||||||
| 330783 | 东阳市 | |||||||
| 330784 | 永康市 | |||||||
| 330800 | 衢州市 | |||||||
| 330802 | 柯城区 | |||||||
| 330803 | 衢江区 | |||||||
| 330822 | 常山县 | |||||||
| 330824 | 开化县 | |||||||
| 330825 | 龙游县 | |||||||
| 330881 | 江山市 | |||||||
| 330900 | 舟山市 | |||||||
| 330902 | 定海区 | |||||||
| 330903 | 普陀区 | |||||||
| 330921 | 岱山县 | |||||||
| 330922 | 嵊泗县 | |||||||
| 331000 | 台州市 | |||||||
| 331002 | 椒江区 | |||||||
| 331003 | 黄岩区 | |||||||
| 331004 | 路桥区 | |||||||
| 331022 | 三门县 | |||||||
| 331023 | 天台县 | |||||||
| 331024 | 仙居县 | |||||||
| 331081 | 温岭市 | |||||||
| 331082 | 临海市 | |||||||
| 331083 | 玉环市 | |||||||
| 331100 | 丽水市 | |||||||
| 331102 | 莲都区 | |||||||
| 331121 | 青田县 | |||||||
| 331122 | 缙云县 | |||||||
| 331123 | 遂昌县 | |||||||
| 331124 | 松阳县 | |||||||
| 331125 | 云和县 | |||||||
| 331126 | 庆元县 | |||||||
| 331127 | 景宁畲族自治县 | |||||||
| 331181 | 龙泉市 | |||||||
| 340000 | 安徽省 | |||||||
| 340100 | 合肥市 | |||||||
| 340102 | 瑶海区 | |||||||
| 340103 | 庐阳区 | |||||||
| 340104 | 蜀山区 | |||||||
| 340111 | 包河区 | |||||||
| 340121 | 长丰县 | |||||||
| 340122 | 肥东县 | |||||||
| 340123 | 肥西县 | |||||||
| 340124 | 庐江县 | |||||||
| 340181 | 巢湖市 | |||||||
| 340200 | 芜湖市 | |||||||
| 340202 | 镜湖区 | |||||||
| 340207 | 鸠江区 | |||||||
| 340209 | 弋江区 | |||||||
| 340210 | 湾沚区 | |||||||
| 340211 | 繁昌区 | |||||||
| 340223 | 南陵县 | |||||||
| 340281 | 无为市 | |||||||
| 340300 | 蚌埠市 | |||||||
| 340302 | 龙子湖区 | |||||||
| 340303 | 蚌山区 | |||||||
| 340304 | 禹会区 | |||||||
| 340311 | 淮上区 | |||||||
| 340321 | 怀远县 | |||||||
| 340322 | 五河县 | |||||||
| 340323 | 固镇县 | |||||||
| 340400 | 淮南市 | |||||||
| 340402 | 大通区 | |||||||
| 340403 | 田家庵区 | |||||||
| 340404 | 谢家集区 | |||||||
| 340405 | 八公山区 | |||||||
| 340406 | 潘集区 | |||||||
| 340421 | 凤台县 | |||||||
| 340422 | 寿县 | |||||||
| 340500 | 马鞍山市 | |||||||
| 340503 | 花山区 | |||||||
| 340504 | 雨山区 | |||||||
| 340506 | 博望区 | |||||||
| 340521 | 当涂县 | |||||||
| 340522 | 含山县 | |||||||
| 340523 | 和县 | |||||||
| 340600 | 淮北市 | |||||||
| 340602 | 杜集区 | |||||||
| 340603 | 相山区 | |||||||
| 340604 | 烈山区 | |||||||
| 340621 | 濉溪县 | |||||||
| 340700 | 铜陵市 | |||||||
| 340705 | 铜官区 | |||||||
| 340706 | 义安区 | |||||||
| 340711 | 郊区 | |||||||
| 340722 | 枞阳县 | |||||||
| 340800 | 安庆市 | |||||||
| 340802 | 迎江区 | |||||||
| 340803 | 大观区 | |||||||
| 340811 | 宜秀区 | |||||||
| 340822 | 怀宁县 | |||||||
| 340825 | 太湖县 | |||||||
| 340826 | 宿松县 | |||||||
| 340827 | 望江县 | |||||||
| 340828 | 岳西县 | |||||||
| 340881 | 桐城市 | |||||||
| 340882 | 潜山市 | |||||||
| 341000 | 黄山市 | |||||||
| 341002 | 屯溪区 | |||||||
| 341003 | 黄山区 | |||||||
| 341004 | 徽州区 | |||||||
| 341021 | 歙县 | |||||||
| 341022 | 休宁县 | |||||||
| 341023 | 黟县 | |||||||
| 341024 | 祁门县 | |||||||
| 341100 | 滁州市 | |||||||
| 341102 | 琅琊区 | |||||||
| 341103 | 南谯区 | |||||||
| 341122 | 来安县 | |||||||
| 341124 | 全椒县 | |||||||
| 341125 | 定远县 | |||||||
| 341126 | 凤阳县 | |||||||
| 341181 | 天长市 | |||||||
| 341182 | 明光市 | |||||||
| 341200 | 阜阳市 | |||||||
| 341202 | 颍州区 | |||||||
| 341203 | 颍东区 | |||||||
| 341204 | 颍泉区 | |||||||
| 341221 | 临泉县 | |||||||
| 341222 | 太和县 | |||||||
| 341225 | 阜南县 | |||||||
| 341226 | 颍上县 | |||||||
| 341282 | 界首市 | |||||||
| 341300 | 宿州市 | |||||||
| 341302 | 埇桥区 | |||||||
| 341321 | 砀山县 | |||||||
| 341322 | 萧县 | |||||||
| 341323 | 灵璧县 | |||||||
| 341324 | 泗县 | |||||||
| 341500 | 六安市 | |||||||
| 341502 | 金安区 | |||||||
| 341503 | 裕安区 | |||||||
| 341504 | 叶集区 | |||||||
| 341522 | 霍邱县 | |||||||
| 341523 | 舒城县 | |||||||
| 341524 | 金寨县 | |||||||
| 341525 | 霍山县 | |||||||
| 341600 | 亳州市 | |||||||
| 341602 | 谯城区 | |||||||
| 341621 | 涡阳县 | |||||||
| 341622 | 蒙城县 | |||||||
| 341623 | 利辛县 | |||||||
| 341700 | 池州市 | |||||||
| 341702 | 贵池区 | |||||||
| 341721 | 东至县 | |||||||
| 341722 | 石台县 | |||||||
| 341723 | 青阳县 | |||||||
| 341800 | 宣城市 | |||||||
| 341802 | 宣州区 | |||||||
| 341821 | 郎溪县 | |||||||
| 341823 | 泾县 | |||||||
| 341824 | 绩溪县 | |||||||
| 341825 | 旌德县 | |||||||
| 341881 | 宁国市 | |||||||
| 341882 | 广德市 | |||||||
| 350000 | 福建省 | |||||||
| 350100 | 福州市 | |||||||
| 350102 | 鼓楼区 | |||||||
| 350103 | 台江区 | |||||||
| 350104 | 仓山区 | |||||||
| 350105 | 马尾区 | |||||||
| 350111 | 晋安区 | |||||||
| 350112 | 长乐区 | |||||||
| 350121 | 闽侯县 | |||||||
| 350122 | 连江县 | |||||||
| 350123 | 罗源县 | |||||||
| 350124 | 闽清县 | |||||||
| 350125 | 永泰县 | |||||||
| 350128 | 平潭县 | |||||||
| 350181 | 福清市 | |||||||
| 350200 | 厦门市 | |||||||
| 350203 | 思明区 | |||||||
| 350205 | 海沧区 | |||||||
| 350206 | 湖里区 | |||||||
| 350211 | 集美区 | |||||||
| 350212 | 同安区 | |||||||
| 350213 | 翔安区 | |||||||
| 350300 | 莆田市 | |||||||
| 350302 | 城厢区 | |||||||
| 350303 | 涵江区 | |||||||
| 350304 | 荔城区 | |||||||
| 350305 | 秀屿区 | |||||||
| 350322 | 仙游县 | |||||||
| 350400 | 三明市 | |||||||
| 350402 | 梅列区 | |||||||
| 350403 | 三元区 | |||||||
| 350421 | 明溪县 | |||||||
| 350423 | 清流县 | |||||||
| 350424 | 宁化县 | |||||||
| 350425 | 大田县 | |||||||
| 350426 | 尤溪县 | |||||||
| 350427 | 沙县 | |||||||
| 350428 | 将乐县 | |||||||
| 350429 | 泰宁县 | |||||||
| 350430 | 建宁县 | |||||||
| 350481 | 永安市 | |||||||
| 350500 | 泉州市 | |||||||
| 350502 | 鲤城区 | |||||||
| 350503 | 丰泽区 | |||||||
| 350504 | 洛江区 | |||||||
| 350505 | 泉港区 | |||||||
| 350521 | 惠安县 | |||||||
| 350524 | 安溪县 | |||||||
| 350525 | 永春县 | |||||||
| 350526 | 德化县 | |||||||
| 350527 | 金门县 | |||||||
| 350581 | 石狮市 | |||||||
| 350582 | 晋江市 | |||||||
| 350583 | 南安市 | |||||||
| 350600 | 漳州市 | |||||||
| 350602 | 芗城区 | |||||||
| 350603 | 龙文区 | |||||||
| 350622 | 云霄县 | |||||||
| 350623 | 漳浦县 | |||||||
| 350624 | 诏安县 | |||||||
| 350625 | 长泰县 | |||||||
| 350626 | 东山县 | |||||||
| 350627 | 南靖县 | |||||||
| 350628 | 平和县 | |||||||
| 350629 | 华安县 | |||||||
| 350681 | 龙海市 | |||||||
| 350700 | 南平市 | |||||||
| 350702 | 延平区 | |||||||
| 350703 | 建阳区 | |||||||
| 350721 | 顺昌县 | |||||||
| 350722 | 浦城县 | |||||||
| 350723 | 光泽县 | |||||||
| 350724 | 松溪县 | |||||||
| 350725 | 政和县 | |||||||
| 350781 | 邵武市 | |||||||
| 350782 | 武夷山市 | |||||||
| 350783 | 建瓯市 | |||||||
| 350800 | 龙岩市 | |||||||
| 350802 | 新罗区 | |||||||
| 350803 | 永定区 | |||||||
| 350821 | 长汀县 | |||||||
| 350823 | 上杭县 | |||||||
| 350824 | 武平县 | |||||||
| 350825 | 连城县 | |||||||
| 350881 | 漳平市 | |||||||
| 350900 | 宁德市 | |||||||
