
年度最烂密码排行榜
整理 | 伍杏玲 出品 | 程序人生(ID:coder_life) 网络安全公司NordPass搜集2019年数据泄露中暴露的5亿个密码,统计公布了2019年度最差密码列表,其中“12345”霸榜,被破解了2812220。前十名的分别为...
如果郭德纲是个互联网人2020-05-14
2017 OWASP TOP 10 中国区翻译2017-04-18
Google 宣布攻破 SHA-1 加密:证明哈希值可与 PDF 文件内容冲突2017-02-24| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||

