百家姓词性统计分析

| 词性 | 数量 |
| nr | 248 |
| n | 67 |
| v | 42 |
| ns | 26 |
| zg | 23 |
| a | 21 |
| d | 11 |
| m | 7 |
| q | 7 |
| ng | 5 |
| r | 5 |
| j | 4 |
| nz | 3 |
| p | 3 |
| vn | 3 |
| g | 2 |
| nrt | 2 |
| x | 2 |
| c | 1 |
| f | 1 |
| i | 1 |
| nt | 1 |
| s | 1 |
| t | 1 |
| vg | 1 |
| yg | 1 |
百家姓词性统计分析

| 词性 | 数量 |
| nr | 248 |
| n | 67 |
| v | 42 |
| ns | 26 |
| zg | 23 |
| a | 21 |
| d | 11 |
| m | 7 |
| q | 7 |
| ng | 5 |
| r | 5 |
| j | 4 |
| nz | 3 |
| p | 3 |
| vn | 3 |
| g | 2 |
| nrt | 2 |
| x | 2 |
| c | 1 |
| f | 1 |
| i | 1 |
| nt | 1 |
| s | 1 |
| t | 1 |
| vg | 1 |
| yg | 1 |

